BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC
- BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH ( hàng không )
TRỌNG LƯỢNG ( gram) | nội tỉnh | dưới 300km | tren 300 km | HN- HCM-ĐÀ NẴNG |
đến 250g | 20.000 | 30.000 | 60.000 | 50.000 |
250 – 500 | 28.000 | 38.000 | 75.000 | 72.000 |
500 – 1000 | 36.000 | 55.000 | 90.000 | 100.000 |
mỗi kg tiếp theo | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 35.000 |
Thời gian phát | 24 h | 24 h | 48 h | 36 h |
– Bảng giá chưa bao gồm VAT và phụ phí xăng dầu
– vùng sâu hải đảo vui lòng liên hệ 0933 160 333
2 . BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT THƯỜNG
TRỌNG LƯỢNG | Dưới 300km | trên 300km | HN- HCM – Đà nẵng |
dưới 30kg | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
1 kg tiếp theo | 5.000 | 16.000 | 12.000 |
thời gian phát | 48h | 3 – 4 ngày | 2-3 ngày |
Lưu ý : hàng dễ vỡ khách hàng đóng gói cẩn thận( thùng gỗ hoặc thùng xốp )
+ Số lượng hàng lớn quý khách vui lòng liên hệ 0933.160.333 để được tư vấn
3 . HÀNG CỒNG KỀNH SẼ ĐƯỢC QUY ĐỔI NHƯ SAU
số đo ( cm) : Dài x Rộng x Cao : 5000 = trọng lượng kg ( hàng không)
: Dài x Rộng x Cao : 3000 = trọng lượng kg ( hàng bộ ) mọi chi tiết liên hệ : 0933.160.333 |
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
- BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH ( EXPRESS )
weight kg | singapo , malaisia,hongkong ,taiwan, campudia | japan ,korea ,china ,USA, australia ,germany ,laos | EU( chau au ) | AFRICA ( chau phi ) | AMERICAS ( chau mỹ ) | MIDDLE EAST ( trungđông) | OTHER COUNTRIES ( cac nuoc con lai ) |
TRANSIT TIME | 3 days | 3 days | 4 days | 4- 5 days | 4-5 days | 4-5 days | 5-7 days |
0,5 | 28 | 30 | 32 | 48 | 52 | 58 | 65 |
1 | 39 | 41 | 43 | 59 | 63 | 69 | 76 |
2 | 51 | 53 | 55 | 71 | 75 | 81 | 88 |
kg tiếp theo | 12 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 36 |
+ Hàng cồng kềnh sẽ được quy đổi như sau :
Dài x Rộng x Cao : 5000 = trọng lượng kg ( tính tiền )