Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế EMS
Với sự phát triển của loại hình dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu điện Việt Nam đã mở thêm dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế, lấy tên là EMS. Hãy cùng tìm hiểu dịch vụ chuyển phát nhanh Quốc tế EMS qua bài viết dưới đây:
1.Kích thước khối lượng hàng hóa, bưu phẩm được chuyển phát nhanh qua EMS
Không phải loại hàng hóa nào cũng được chuyển phát nhanh, đặc biệt là chuyển phát nhanh Quốc tế. Ngoài tìm hiểu những loại mặt hàng được phép chuyển phát nhanh, cũng cần tìm hiểu về khối lượng và kích thước của hàng hóa:
-Khối lượng tối đa của hàng hóa được phép vận chuyển: 31,5kg
-Với hàng hóa nguyên khối: có thể lên tới 50kg nhưng phải đảm bảo đúng về kích thước.
-Đối với những sản phẩm nhẹ, khối lượng được tính: Khối lượng qui đổi (kg) = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) / 6000
-Từng quốc gia có quy định khác nhau về nhận hàng hóa từ nước khác đến. Nên sử dụng dịch vụ này cũng phải kèm theo những điều kiện của Quốc gia nhận hàng hóa.
-Kích thước tối thiểu: 90mm x 140mm với sai số 2 mm
-Kích thước tối đa: Bất kỳ chiều nào của bưu gửi không vượt quá 1500mm và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3000mm.
2.Bảng giá dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Bảng giá chuyển phát nhanh được tính như sau:
a, Giá cước
Vùng | Tài liệu (D) | Hàng Hoá (M) | ||
Đến500 gram | Mỗi 500 gram tiếp theo | Đến 500 gram | Mỗi 500 gram tiếp theo | |
1 | 322,100 | 95,900 | 426,900 | 95,900 |
2 | 377,400 | 61,800 | 533,400 | 79,400 |
3 | 415,400 | 108,600 | 589,600 | 115,200 |
4 | 454,100 | 92,000 | 528,200 | 106,100 |
5 | 592,100 | 121,000 | 650,900 | 135,900 |
6 | 697,800 | 143,800 | 754,000 | 155,100 |
7 | 719,900 | 180,200 | 822,200 | 208,300 |
8 | 738,700 | 152,100 | 899,700 | 184,200 |
9 | 796,600 | 207,200 | 1,000,000 | 235,200 |
10 | 845,600 | 208,700 | 885,700 | 223,000 |
11 | 915,900 | 195,700 | 1,079,000 | 223,700 |
12 | 1,074,000 | 207,200 | 1,120,000 | 235,200 |
b, Vùng tính cước
Vùng cước | Tên nước |
Vùng 1 (11 nước và 2 tỉnh của Trung Quốc) | Cambodia, Hongkong, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Myanmar, Phillippine, Singapore, Taiwan, Thailand, 2 tỉnh Guangdong (Quảng Đông) và Guangxi (Quảng Tây) thuộc China (Trung Quốc). |
Vùng 2(3 nước) | Japan, Laos, South Korea. |
Vùng 3(6 nước) | Australia, Bangladesh, Brunei, Newzealand, Pakistan, Sri Lanka. |
Vùng 4(1 nước) | China (trừ 2 tỉnh Guangdong và Guangxi). |
Vùng 5(5 nước) | Croatia, Cyprus, Mexico, United Kingdom (UK), United State of America (USA). |
Vùng 6(10 nước) | Cayman Islands, Canada, Denmark, Egypt, France, Geogia, Ireland, Luxembourg, Mauritius, Monaco. |
Vùng 7(5 nước) | Kuwait, Israel, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE). |
Vùng 8(24 nước) | Albania, Austria, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine. |
Vùng 9(11 nước) | Algeria, Armenia, Bosnia – Herzegovina, Cook Islands, East Timor, Ethiopia, Guam, Morocco, Slovakia (Slovak Republic), Slovenia, Sweden. |
Vùng 10(18 nước) | Angola, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamaica, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. |
Vùng 11( 5 nước) | Argentina, Cote D’Ivoire (Ivory Coast), Libya, Senegal, South Africa. |
Vùng 12(2 nước) | Cameroon, Mozambique. |
3. Lưu ý khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS
Do bưu điện hoạt động theo giờ hành chính nên việc chuyển phát nhanh vào thứ 7, chủ nhật, vào giờ ngoài hành chính khách hàng sẽ phải chịu thêm một khoản chi phí phát sinh. Cần tìm hiểu rõ thông tin trước khi lựa chọn được một loại hình chuyển phát nhanh phù hợp nhất. Trong số các loại hình chuyển phát nhanh, chuyển phát tín thành được nhiều người lựa chọn do sự uy tín, chất lượng và nhanh chóng khi chuyển phát nhanh